私の画素欠けヒット率

今気がついたのですが、私の現在も持っているVGAPDAは全部画素欠けがあります。
ヒット率高くねーか?俺?

ちょっと思いつくところ挙げてみよう。

機種 液晶スペック 画素欠け 総画素数
CASSIOPEA E-700 320*240 2 76,800
PocketPostPet 320*240 0 76,800
iPAQ h1920 240*320 0 76,800
SL-C700 640*480 0 307,200
CLIE PEG-TG50 320*320 0 102,400
iPaq h4150 240*320 0 76,800
SL-C760 640*480 1 307,200
VAIO PCG TR-1 1280*768 0 983,040
CLIE PEG-UX50 480*320 0 153,600
CLIE PEG-TH55 320*480 1 153,600
VAIO PCG-X505/SP 1024*768 0 786,432
I-O DATA LCD-AD174CB 1280*1024 1 1,310,720
iPaq hx4700 480*640 0 307,200
CLIE PEG-VZ90 480*320 1 153,600
Axim X50v 480*640 0 307,200
HTC BlueAngel 240*320 0 76,800
Palm Treo650 320*320 0 102,400
BenQ P50 240*320 0 76,800
HTC Wizard 240*320 0 76,800
WILLCOM W-ZERO3 640*480 1 307,200
合計 7 5,819,392

携帯ゲーム機とか携帯電話は除いてPDAとかディスプレイに絞るとこんな感じ。
うーん、一応世間一般的に言われる画素欠け率を大きく上回っているわけではないのかな・・・
しかし、half VGAVGAのヒット率高くねーか?やっぱり?
計算しても小数点以下2桁でも0.00%となる訳ですが・・・なっとくいかーん!!